关于CNAS-RI01:202X《检验机构认
关于CNAS-RI01:202X《检验机构认可规则》修订网上征求意见的通知<字体大中小>作者:...
能力验证适宜性核查表
序号 | 核查项目 | 参考本指南章节 | 核查情况 | 备注 |
1 | 能力验证活动(PT)所用的检测/校准/检验方法是否是本合格评定机构的日常检测/校准/检验方法? | 5.2 样品类型和测量方法 | □是□否 □不适用 | |
2 | 组织/实施机构是否提供了如何完成PT的说明文件,例如作业指导书? | 5.3 能力验证作业指导书 | □是□否 □不适用 | |
3 | 组织/实施机构是否提供了有关PT物品的必要说明,例如物品的处置方法和存储条件。 | 5.3 能力验证作业指导书 附录A | □是□否 □不适用 | |
4 | 组织/实施机构是否提供了有关PT物品的均匀性和/或稳定性评估的必要细节?PT物品是否均匀和/或稳定? | 5.4 样品的均匀性和稳定性 附录B | □是□否 □不适用 | |
5 | PT物品是否与本合格评定机构日常检测/校准/检验物品类型和测量范围相同或相似? | 5.2 样品类型和测量方法 | □是□否 □不适用 | |
6 | 组织/实施机构是否给出了指定值(参考值)及其确定方式?校准项目是否给出了指定值(参考值)的计量溯源性和测量不确定度信息? | 5.6 指定值 附录C 附录D | □是□否 □不适用 | |
7 | 组织/实施机构是否给出了能力评价的方法并对本合格评定机构能力给出了评价? | 5.7 能力评定标准差 附录E 5.8能力评价 附录F | □是□否 □不适用 | |
8 | 组织/实施机构是否提供了PT报告? | 5.9 能力验证报告 | □是□否 □不适用 | |
9 | 本次PT是否满足本合格评定机构的需要? | □是□否
|
注1:本表由能力验证参加者填写。参加者可在选择能力计划时核查序号1和5相应的内容,收到样品时可核查序号2和3相应的内容,收到最终报告时可核查序号4和序号6至9相应的内容。
注2:核查情况为“不适用”时,需在备注中给出说明。如果核查项目有“否”时,参加者选择“本次PT满足本合格评定机构的需要”,需在备注中给出说明。